| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Directrice par intérim | Labbé, Iza | ||
| Directrice adjointe par intérim | Pepenel, Madelaine | ||
| Assistante administrative | Larochelle, Mélanie | ||
| Assistante administrative | Briant, Joelle | ||
| Commis de bureau – Victor-Brodeur | Boislève, Alexandre | ||
| Commis de bureau au secondaire – Lampson (Tél.250-361-0020) | Cook, Monique | ||
|
Personnel enseignant à l’élémentaire |
|||
| Enseignante maternelle | Michaud, Cassidy | ||
| Enseignante maternelle et 1ère année | Bernèche, Elise | ||
| Enseignante 1ère année | Nguyen, Kim | ||
| Enseignante 1ère année et 2e année | Boutin, Isabelle/Normandin, Suzanne | ||
| Enseignante 2e année | Zawdeh, Mona | ||
| Enseignant 2e année et 3e année | Khaiy,Abdenbi(Abdou) | ||
| Enseignant 3e année | Langlois, France | ||
| Enseignante 3e année et 4e année | Gaudet, Maëlle | ||
| Enseignante 4e année | Maurais, Janie | ||
| Enseignante 4e année et 5e année | Vérin, Marion | ||
| Enseignant 5e année | Seghezzi, Nicolas | ||
| Enseignante 5e année et 6e année | Moisan-Chasseloup, Cindy | ||
| Enseignante 6e année | Leduc, Maude | ||
| Enseignante d’Anglais (5e-6e) | Lavich,Stéfanie | ||
| Personnel enseignant au secondaire | |||
| Personnel enseignant 7e | |||
| Anglais | Robinson, Christopher | ||
| Arts Visuels | Houle, Audrey | ||
| CCPT | Gomes-Vachon, Evelyne | ||
| EPS | Petit, Julien | ||
| Français | Bernatchez, Daniel | ||
| Français | Desmettre, Clementine | ||
| Mathématiques | Gomes-Vachon, Evelyne | ||
| Mathématiques-Calculus | Bourget, Mélanie | ||
| Musique | Cayer, Gabriel | ||
| Sciences-Chimie | Windels, Sylvie | ||
| Sciences Humaines | Rochette, Damien | ||
| Personnel enseignant 8e | |||
| Anglais | Lavich,Stéfanie | ||
| Arts Visuels | Houle, Audrey | ||
| CCPT | Rochette, Damien | ||
| EPS | Petit, Julien | ||
| Français | Bernatchez, Daniel | ||
| Mathématiques | Bourget, Mélanie | ||
| Musique | Cayer, Gabriel | ||
| Sciences-Chimie | Amrouche, Ahmed/Windels, Sylvie | Calendrier de Rendez-Vous | |
| Sciences Humaines | Rochette, Damien | ||
| Personnel enseignant 9e | |||
| Anglais | Robinson, Christopher | ||
| Arts Visuels | Houle, Audrey | ||
| CCPT | Gomes-Vachon, Evelyne | ||
| EPS | Petit, Julien | ||
| Français | Bernatchez, Daniel | ||
| Mathématiques | Bourget, Mélanie | ||
| Musique | Cayer, Gabriel | ||
| Sciences-Chimie | Gallagher, Daniel | ||
| Sciences Humaines | Cayer, Gabriel/Rivard, Vincent | ||
| Personnel enseignant 10e | |||
| Anglais | Lavich, Stéfanie | ||
| Arts Visuels | Houle, Audrey | ||
| Clé | Bettey, Gabriel | Calendrier de Rendez-Vous | |
| EPS | Bettey, Gabriel | Calendrier de Rendez-Vous | |
| Français | Desmettre, Clementine | ||
| Maths FPC | Ghanem, Meriem | ||
| Maths Métier | Rochette, Damien | ||
| Musique | Cayer, Gabriel | ||
| Sciences-Chimie | Windels, Sylvie | ||
| Sciences Humaines | Rivard, Vincent | ||
| Personnel enseignant 11e | |||
| Anglais | Robinson, Christopher | ||
| Arts Visuels | Houle, Audrey | ||
| Biologie | Gallagher, Daniel | ||
| Chimie | Windels, Sylvie | ||
| Français | Desmettre, Clementine | ||
| Histoire | Rivard, Vincent | ||
| Maths Métier | Rochette, Damien | ||
| Maths PC | |||
| Musique | |||
| Physique | |||
| TDC | |||
| Personnel enseignant 12e | |||
| Anglais | |||
| Arts Visuels | |||
| Biologie | |||
| Calculus | |||
| Chimie | |||
| EPS-Santé | |||
| Français | |||
| Histoire | |||
| LVPP | |||
| Maths PC | |||
| Physique | |||
| TDC | |||
| Services spécialisés | |||
| Orthopédagogue | Panic, Aleksandra | ||
| Orthopédagogue | Côté-Savard, Daphné | ||
| Orthopédagogue | Côté, Sylvie | ||
| Orthopédagogue | Arsenneau-Stevens, S. | ||
| Conseillère (M à 6) | Horn, Elspeth | ||
| Conseillère (7 à 12) | Normandin, Suzanne | ||
| Francisation | Medalsy, Karen | ||
| Francisation et Orthopédagogue | Panic, Aleksandra | ||
| Enseignante-bibliothécaire | Chouinard, Pascale/Picard, Véronique | ||
| Commis de bibliothèque | Saucier, Émilie | ||
| ALA (anglais langue d’apprenant) | Verrier Sophie | ||
| Conseiller en orientation des secondaires | Rochette, Damien | ||
| Intervenante Téé | Akouri, Amal | ||
| Intervenante jeunesse autochtone | Jenson, Kimberly | ||
|
Aides pédagogiques spécialisées |
|||
| Bouchard, Caroline
Poulard, Estelle Daigle, Geneviève Delort, Simon Doyon Marco Masse-Clark, Norah Petit, Julien Dhahbi Saloua Tajeddine, Amal Tourigny, Caroline
|
|
||


